Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 30
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Mark van Putten 696 39 18 12 5 1 0 80,6 217 169,5 -2 3Z 0 7 5 0
2 Jan van Genderen 572,83 38 25 12 7 6 0 62 252 164,25 3 1W 1 2 2 0
3 Louis Bengsch 564,67 37 24 11 6 7 0 58,3 259 143,75 0 1Z 0 1 5 0
4 Theo Broeders 552,5 36 22 10 4 8 0 54,5 261,5 133 -2 1W 0 0 8 0
5 Ronald Sparreboom 537,33 35 15 9 2 4 0 66,7 164 106,75 3 1W 2 8 5 0
6 Marcel de Ruiter 496,33 34 26 12 5 9 0 55,8 268,5 131,75 -2 1Z 0 1 3 0
7 Jacques Hennekes 464,5 33 15 10 2 3 0 73,3 165 111 1 2Z 0 12 3 0
8 Ivo Lagendijk 441,83 32 23 11 1 11 0 50 268 122,25 1 3W 0 3 4 0
9 Theo Witjens 402,33 31 18 6 5 7 0 47,2 153,5 65,5 -2 2Z 1 5 6 0
10 Dennis Kasel 374 30 18 5 3 10 0 36,1 195,5 65,5 0 1W 0 4 8 0
11 Berend-Jan Bruggeman 356,17 29 22 9 3 10 0 47,7 188 70,25 2 3W 2 2 4 0
12 Ronald Groenendijk 345,17 28 18 5 5 8 0 41,7 162 69,75 2 1Z 1 7 4 0
13 Johan du Pree 322 27 9 5 3 1 0 72,2 94 63,75 -1 1W 0 16 5 0
14 Paul Kasel 321,5 26 17 7 2 8 0 47,1 176,5 67,5 -1 3Z 1 10 2 0
15 Daniel Mulder 318,17 25 26 9 8 9 0 50 200,5 79 0 1W 1 3 0 0
16 Hans Becker 309 24 18 8 5 5 0 58,3 147,5 81,5 -2 3Z 1 11 0 0
17 Leo Brands 277,17 23 21 6 2 13 0 33,3 179,5 42,5 -1 2Z 2 2 5 0
18 Koert Wijnands 231,67 22 27 6 5 16 0 31,5 228 58 -1 1Z 2 1 0 0
19 Rien Huibrechtse 218,83 21 9 3 4 2 0 55,6 85,5 40,5 -1 1W 0 17 4 0
20 Jan Vonk 207,5 20 6 2 2 2 0 50 59 34,5 0 2W 1 19 4 0
21 Piet Schilder 205,5 19 21 2 6 13 0 23,8 169,5 36 1 1W 1 3 5 0
22 Remon Huijsmans 157 18 9 2 2 5 0 33,3 80,5 25 1 3W 0 17 4 0
23 Ruud van Hooff 129 17 3 3 0 0 0 100 33,5 33,5 1 1Z 0 27 0 0
24 Jan Donkersloot 121,33 16 15 3 1 11 0 23,3 131,5 20,25 -1 1W 1 13 1 0
25 Adrie van Maurik 108 15 5 2 1 2 0 50 46 22,25 1 1Z 0 25 0 0
26 Rinus Bom 99,5 14 6 2 3 1 0 58,3 43,5 22 0 2W 0 24 0 0
27 Michael van der Waal 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 30 0 0
TELLER